[7677]
Приложение I.
ТАБЛИЦА
главнейших числовых данных 120-мм в 45 калибров пушки.
| Тело пушки для станка системы Канэ. | |
| 1. Калибр | 120 мм |
| 2. Относительная длина в калибрах | 45 клб |
| 3. Наружный диаметр кожуха | 408 мм |
| 4. Наружный диаметр сектора | 452 мм |
| 5. Перевес заряженной пушки | 0 |
| 6. Центр тяжести впереди сектора | 77 мм |
| 7. Число нарезов | 30 |
| 8. Ход нарезов у дула в калибрах | 30 |
| 9. Вес пушки для станка Канэ с затвором | 2952 кг |
| Тело пушки для станка системы Металлического завода. | |
| 1. Калибр | 120 мм |
| 2. Относительная длина в калибрах | 45 клб |
| 3. Наружный диаметр кожуха | 362,5 мм |
| 4. Наружный диаметр сектора | 400 мм |
| 5. Перевес заряженной пушки | 0 |
| 6. Центр тяжести впереди сектора | 131 мм |
| 7. Число нарезов | 30 |
| 8. Ход нарезов у дула в калибрах | 30 |
| 9. Вес пушки для станка сист. Металлического завода с затвором | 2952 кг |
| Станок системы Канэ. | |
| 1. Вес пушки, установки и щита | 7500 кг |
| 2. Вес щита | ок. 900 кг |
| 3. Вес откатывающихся частей с пушкой | 3800 кг |
| 4. Вес качающихся частей с пушкой | 4400 кг |
| 5. Сопротивление откату | 30200 кг |
| 6. Начальное давление в компрессоре | 35 атм. |
| 7. Длина отката при боевой стрельбе | 294 мм |
| 8. Максимальный угол возвышения | 20° |
| 9. Максимальный угол снижения | 7° |
| 10. Высота оси цапф от основания тумбы | 1050 мм |
| 11. Диаметр окружности крепительных болтов | 1320 мм |
| 12. Число отверстий для болтов | 24 |
| 13. Диаметр отверстий | 28 мм |
| 14. Вес жидкости в компрессоре | 19,2 кг |
| 15. Траверзное расстояние | 20 мм |
| Станок системы Металлического завода. | |
| 1. Вес пушки, установки и щита | 8780 кг |
| 2. Вес щита | ок. 1402 кг |
| 3. Вес откатывающихся частей с пушкой | 3608 кг |
| 4. Вес качающихся частей с пушкой | 4756 кг |
| 5. Сопротивление откату | 32800 кг |
| 6. Начальное давление в компрессоре | 35 атм. |
| 7. Длина отката при боевой стрельбе | 284 мм |
| 8. Максимальный угол возвышения | 25° |
| 9. Максимальный угол снижения | 7° |
| 10. Высота оси цапф от основания тумбы | 1125 мм |
| 11. Диаметр окружности крепительных болтов | 1225 мм |
| 12. Число отверстий для болтов | 24 |
| 13. Диаметр отверстий | 40 мм |
| 14. Вес жидкости в компрессоре | 10 кг |
| 15. Траверзное расстояние | 6 мм |