[16]
В. секретно.
СВЕДЕНИЕ
о вооружении укреплений Либавы к 1905 году.
| Наименование укреплений. | ПУШКИ. | Мортиры. | Итого | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-дм. 35 к. |
11-дм. обр. 77 и 67 гг. |
10-дм. | 9-дм. | 6-дм. Канэ |
6-дм. 190 пуд. |
6-дм. 120 пуд. |
Лёгк. колёсн. |
Лёгк. тумб. |
57-мм берег. |
9-фунт. | 11-дм. | 9-дм. | |||
| Батарея № 1. | По табели | | 16 | | 4 | 6 | | | | 2 | 4 | | | 6 | 32 |
| На вооружении | | 4 | | 6 | 6 | 6 | | | | 2 | | | | 24 | |
| Батарея № 2. | По табели | | | | | | | | | 2 | | | 12 | | 14 |
| На вооружении | | | | | | | | | | | | 16 | | 16 | |
| Батарея № 3. | По табели | 5 | | | 8 | 4 | | | | 6 | 2 | | | 10 | 35 |
| На вооружении | 4 | | | 8 | 4 | | | | | 2 | | | 10 | 28 | |
| Батарея у корня северного мола. |
По табели | | | | | | | | | | | | | | |
| На вооружении | | | | | | | | | | | 4 | | | 4 | |
| Батарея № 4. | По табели | | | 12 | | 6 | | | | | 4 | | | | 22 |
| На вооружении | | | | | | | | | | | | | | | |
| Батарея у парома. | По табели | | | | | | | | | | | | | | |
| На вооружении | | | | | | | | | 3 | | | | | 3 | |
| Батарея у корня разделит. мола. |
По табели | | | | | | | | | | | | | | |
| На вооружении | | | | | 4 | 4 | | | | | | | | 8 | |
| По предположен. | | | 4 | | | | | | | | | | | 4 | |
| Батарея № 5. | По табели | | | 12 | | 6 | | | | | 4 | | | | 22 |
| На вооружении | | | | | | | | | | | | | | | |
| Батарея № 6. | По табели | | 8 | | | 4 | 3 | | | 2 | 2 | | | 8 | 27 |
| На вооружении | | 8 | | | 4 | 4 | | | 2 | 2 | | | 8 | 28 | |
| Батарея севернее № 7. | По табели | | | | | | | | | | | | | | |
| На вооружении | | | | | | | | | | | | | | | |
| По предположен. | | | 6 | | | | | | | | | | | 6 | |
| Батарея № 7. | По табели | | | | 16 | 4 | | | | | 4 | | | | 24 |
| На вооружении | | | | | | | | | | | | | | | |
| Батарея южнее № 7. | По табели | | | | | | | | | | | | | | |
| На вооружении | | | | | 6 | | | | | | | | | 6 | |
| Батарея Мелинитовая. | По табели | | | | | | | | | | | | | | |
| На вооружении | | | | | | | 8 | | | | | | | 8 | |
| Батарея № 8. | По табели | | | | | | | | | 2 | 2 | | 8 | 6 | 18 |
| На вооружении | | | | | | | | | | | | | | | |
| Батарея у № 8. | По табели | | | | | | | | | | | | | | |
| На вооружении | | | | | | | | | | | | | 12 | 12 | |
| Батарея Противодесантная. |
По табели | | | | | | | | | | | | | | |
| На вооружении | | | | | | | | | | | 4 | | | 4 | |
| У ворот волнолома. | По табели | | | | | | | | | | 6 | | | | 6 |
| На вооружении | | | | | | | | | | 6 | | | | 6 | |
| На береговую линию по табели. | | | | | | | | 12 | | | | | | 12 | |
| Всего | По табели | 5 | 18 | 24 | 28 | 30 | 3 | | 12 | 14 | 28 | | 20 | 30 | 212 |
| На вооружении | 4 | 12 | | 14 | 24 | 14 | 8 | | 2 | 12 | 8 | 16 | 30 | 144 | |
| Всего на лицо в крепости | 4 | 14 | 8 | 14 | 24 | 14 | 8 | 12 | 14 | 12 | 8 | 16 | 30 | 178 | |
| Наименование укреплений. | ПУШКИ. | Мортиры. | Итого | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-дм. 190 пуд. |
6-дм. 120 пуд. |
42-лин. | 24-фунт. | Батарейн. | Лёгк. колёсн. |
Лёгк. тумб. |
Противо- штурм. |
57-мм кап. |
4-фунт. | Пулемёты | 8-дм. | 6-дм. креп. |
6-дм. полев. |
||
| I. По табели. | |||||||||||||||
| Северное укрепление с придаточными батареями |
4 | | 8 | | | 4 | | 8 | | | 2 | | | | 26 |
| Прилегающий гласис | | | | | 4 | | | | | | | | | | 4 |
| Редан | | | | | | 4 | 8 | | | | | | | | 12 |
| Прилегающий гласис | | | | | | | | | | | | 8 | | | 8 |
| Левофланговый редут | | | | | | | 3 | 6 | 4 | | 2 | | | | 15 |
| Среднее укрепление и гласис | 12 | | 8 | | | 8 | | 8 | 12 | | 4 | 8 | | | 60 |
| Правофланговый редут | | | | | | | 3 | 6 | 4 | | 2 | | | | 15 |
| Южное укрепление с придаточными батареями |
4 | | 4 | | | 4 | 2 | 8 | 10 | | 4 | | 6 | | 42 |
| Итого на укреплениях | 20 | | 20 | | 4 | 20 | 16 | 36 | 30 | | 14 | 16 | 6 | | 182 |
| Резервное вооружение | | 72 | 36 | | 24 | | | | | | | 12 | 12 | 24 | 180 |
| Запасное вооружение | 2 | 6 | 4 | | 4 | | | | | | | 2 | 4 | 2 | 24 |
| Всего по табели | 22 | 78 | 60 | | 32 | 20 | 16 | 36 | 30 | | 14 | 30 | 22 | 26 | 386 |
| II. На лицо. | |||||||||||||||
| Всего в крепости в наличности | 8 | 26 | 14 | 12 | 51 | 30 | | 26 | 32 | 14 | 8 | 6 | 10 | 237 | |